﻿Species;Chromosomes;"2C value (pg)";"Hertweck 2011";"Jones and Kenton 1984"
"C. graminea 2x (IEM 342)";"2n = 12";"41.75 ± 0.67";;
"C. graminea 4x (IEM 251)";"2n = 24";"78.55 ± 0.42";;
"C. graminea 6x (IEM 236)";"2n = 36";"122.86 ± 0.8";;
"C. ornata 2x (IEM 353)";"2n = 12";"48.51 ± 1.09";;
"C. ornata 4x (IEM 352)";"2n = 24";"87.99 ± 0.4";;
"C. ornata 6x (IEM 349)";"2n = 36";"129.73 ± 0.56";;
"C. rosea 2x (IEM 237)";"2n = 12";"43.70 ± 1.78";43.52;77.3
